Hvor bygges der egentlig flest nye boliger i Danmark?
Selvom boligbyggeriet ofte diskuteres i medierne, findes der sjældent et samlet overblik over, hvor meget der bygges i hver kommune. Nogle kommuner oplever massiv vækst i nye boligområder, mens andre kommuner bygger langt mindre.
På NybyggetHus.dk har vi samlet et overblik over nybyggeri i Danmark kommune for kommune. Artiklen giver et nationalt indblik i boligbyggeriet og viser, hvor udviklingen er stærkest.
Hvis du overvejer selv at bygge nyt hus, kan du også se vores guide til byg nyt hus i danske byer:
https://nybyggethus.dk/byg-nyt-hus-i-danmark-lokale-guides-til-nybyg/
Nybyggeri i Danmark – hurtigt overblik
| Statistik | Danmark |
|---|---|
| Nye boliger pr år | ca. 30.000 – 40.000 |
| Parcelhuse pr år | ca. 8.000 – 10.000 |
| Gennemsnitlig byggetid | 6 – 12 måneder |
| Pris pr m² nybyg | 18.000 – 35.000 kr |
| Antal kommuner | 98 |
Nybyggeri består typisk af:
- parcelhuse
- rækkehuse
- etagebyggeri
- sommerhuse
Parcelhuse er stadig blandt de mest populære boligtyper uden for de største byer.
Hvis du vil forstå økonomien bag nybyggeri, kan du læse vores guide om byg nyt hus pris.
Få 3 uforpligtende tilbud og sammenlign priser på dit kommende hus.

Danmarkskort: Hvor bygges der flest nye boliger?
Generelt er byggeaktiviteten størst i kommuner med:
- høj befolkningstilvækst
- gode transportforbindelser
- nye boligudstykninger
- stærkt arbejdsmarked
De mest aktive områder i Danmark er typisk:
Østjylland
- Aarhus
- Silkeborg
- Skanderborg
- Horsens
Hovedstadsområdet
- København
- Roskilde
- Hillerød
- Køge
Trekantsområdet
- Vejle
- Kolding
- Fredericia
Top 25 kommuner med mest nybyggeri
Her er nogle af de kommuner, hvor byggeaktiviteten typisk er højest.
| Kommune | Byggeaktivitet |
|---|---|
| Aarhus | Meget høj |
| København | Meget høj |
| Aalborg | Høj |
| Odense | Høj |
| Vejle | Høj |
| Kolding | Høj |
| Silkeborg | Høj |
| Horsens | Høj |
| Skanderborg | Høj |
| Roskilde | Høj |
| Randers | Moderat |
| Esbjerg | Moderat |
| Herning | Moderat |
| Viborg | Moderat |
| Holstebro | Moderat |
| Næstved | Moderat |
| Sønderborg | Moderat |
| Køge | Moderat |
| Hillerød | Moderat |
| Frederikshavn | Lavere |
| Aabenraa | Lavere |
| Kalundborg | Lavere |
| Thisted | Lavere |
| Lolland | Lavere |
| Bornholm | Lavere |
Nybyggeri i alle 98 kommuner
Nedenfor ses et nationalt overblik over byggeaktiviteten i Danmark.
(Listen er alfabetisk for nem reference)
| Kommune | Byggeaktivitet |
|---|---|
| Albertslund | Lav |
| Allerød | Moderat |
| Assens | Moderat |
| Ballerup | Moderat |
| Billund | Moderat |
| Bornholm | Lav |
| Brøndby | Lav |
| Brønderslev | Lav |
| Dragør | Lav |
| Egedal | Moderat |
| Esbjerg | Moderat |
| Fanø | Lav |
| Favrskov | Moderat |
| Faxe | Moderat |
| Fredensborg | Moderat |
| Fredericia | Moderat |
| Frederikshavn | Lav |
| Frederikssund | Moderat |
| Furesø | Moderat |
| Faaborg-Midtfyn | Moderat |
| Gentofte | Lav |
| Gladsaxe | Lav |
| Glostrup | Lav |
| Greve | Moderat |
| Gribskov | Moderat |
| Guldborgsund | Lav |
| Haderslev | Moderat |
| Halsnæs | Moderat |
| Hedensted | Moderat |
| Helsingør | Moderat |
| Herlev | Lav |
| Herning | Moderat |
| Hillerød | Moderat |
| Hjørring | Lav |
| Holbæk | Moderat |
| Holstebro | Moderat |
| Horsens | Høj |
| Hvidovre | Lav |
| Høje-Taastrup | Moderat |
| Hørsholm | Lav |
| Ikast-Brande | Moderat |
| Ishøj | Lav |
| Jammerbugt | Lav |
| Kalundborg | Moderat |
| Kerteminde | Moderat |
| Kolding | Høj |
| København | Meget høj |
| Køge | Moderat |
| Langeland | Lav |
| Lejre | Moderat |
| Lemvig | Lav |
| Lolland | Lav |
| Lyngby-Taarbæk | Lav |
| Læsø | Lav |
| Mariagerfjord | Moderat |
| Middelfart | Moderat |
| Morsø | Lav |
| Norddjurs | Lav |
| Nordfyns | Moderat |
| Nyborg | Moderat |
| Næstved | Moderat |
| Odder | Moderat |
| Odense | Høj |
| Odsherred | Moderat |
| Randers | Moderat |
| Rebild | Moderat |
| Ringkøbing-Skjern | Moderat |
| Ringsted | Moderat |
| Roskilde | Høj |
| Rudersdal | Lav |
| Rødovre | Lav |
| Samsø | Lav |
| Silkeborg | Høj |
| Skanderborg | Høj |
| Skive | Moderat |
| Slagelse | Moderat |
| Solrød | Moderat |
| Sorø | Moderat |
| Stevns | Moderat |
| Struer | Lav |
| Svendborg | Moderat |
| Syddjurs | Moderat |
| Sønderborg | Moderat |
| Thisted | Lav |
| Tønder | Lav |
| Tårnby | Lav |
| Vallensbæk | Lav |
| Varde | Moderat |
| Vejen | Moderat |
| Vejle | Høj |
| Vesthimmerland | Moderat |
| Viborg | Moderat |
| Vordingborg | Moderat |
| Ærø | Lav |
| Aabenraa | Moderat |
| Aalborg | Høj |
| Aarhus | Meget høj |
Hvorfor bygges der mere i nogle kommuner?
Forskellene skyldes især:
Befolkningstilvækst
Kommuner med mange tilflyttere bygger flere boliger.
Nye boligområder
Kommuner der udstykker nye grunde oplever mere nybyggeri.
Arbejdspladser
Et stærkt arbejdsmarked øger boligefterspørgslen.
Infrastruktur
Motorveje og togforbindelser gør områder mere attraktive.
Hvad koster det at bygge nyt hus i Danmark?
Priser på nybyggeri varierer afhængigt af:
- beliggenhed
- materialer
- hustype
- energiløsninger
Typiske priser:
| Hustype | Pris |
|---|---|
| Typehus | 2,5 – 4 mio kr |
| Arkitekttegnet hus | 4 – 7 mio kr |
| Eksklusiv villa | 6 – 10 mio kr |
Den gennemsnitlige pris pr m² nybyggeri ligger typisk mellem:
18.000 – 35.000 kr pr m²
Læs mere i vores guide om pris pr m2 nybyggeri.
Fremtidens boligbyggeri i Danmark
De næste år forventes flere trends at påvirke nybyggeri:
- energivenlige boliger
- bæredygtige materialer
- mindre boliger i byområder
- nye parcelhusområder i vækstkommuner
Derudover spiller energikrav i bygningsreglementet en større rolle.
Du kan læse mere om dette i vores guide om energi ved nybyg.
FAQ – Nybyggeri i Danmark
De fleste nye boliger bygges i større byer og vækstkommuner som Aarhus, København, Odense, Silkeborg og Horsens.
Der opføres typisk mellem 30.000 og 40.000 nye boliger årligt i Danmark.
De fleste nye parcelhuse koster mellem 2,5 og 5 millioner kroner.
Selve byggeriet tager typisk 6–9 måneder, mens hele processen kan tage op til 18 måneder.
Få 3 uforpligtende tilbud på totalentrepriser
Indhent tilbud fra kvalificerede entreprenører – sammenlign pris, tidsplan og kvalitet, før du beslutter dig.
- ✔ Gratis og 100% uforpligtende
- ✔ Én forespørgsel – flere tilbud
- ✔ Bedre overblik over pris og vilkår
Det tager kun et par minutter at beskrive dit projekt.






